联系我们
请留下您的具体需求和联系方式,工作人员会尽快与您联系!
ST3 | ST4 | ST8 | ST9 / ST9H | ||
Voltage/Frequancy | 220-240/110V~50/60 | 220-240/110V~50/60 | 220-240/110V~50/60 | 220-240/110V~50/60 | Hz |
Power | 1010/1200/1400/1600 | 1010/1200/1400/1600 | 1200/1400/1600 | 1200/1400/1600 | w |
Speed (I:) | 180-380 | 180-380 | 180-400 | 240-500·240-850 | /min |
Speed (II:) | 300-650 | 300-650 | 300-700 | 380-850 · — | /min |
Mixing paddle Φ | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | mm |
Measurement(2PCS) | 63.5×31.5×44 | 63.5×31.5×44 | 63×33.5×42 | 63.5×32.5×44 | cm |
Measurement(2PCS) | 40×32.5×44 | 40×32.5×44 | 40×32.5×44 | 42.5×32.5×44 | cm |
GW/NW | 13.5/11.5 · 13/11 | 13.5/11.5 · 13/11 | 13/11 · 12.5/10.5 | 13/11 · 12.5/10.5 | kg |
Loading quantity | 650/1318/1544 970/2020/2370 |
650/1318/1544 970/2020/2370 |
630/1300/1530 970/2020/2370 |
616/1270/1490 920/1906/2230 |
pcs |
Mixing paddle | 1pc | ||||
Spanners | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 2pcs |